Couldn't confirm presence of Flash 7 or higher because JavaScript was disabled.
We highly recommend that you install Flash 7 or higher and that you enable JavaScript.
Get Flash ---
I really do have Flash installed.
What follows is a plain HTML version of the puzzle.
Chwilair - Gwledydd
Mae 20 gwlad yn y chwilair yma
| R | U | G | E | H | G | P | C | C | H | F | E | O | Y | U | T | D | I | Y | D |
| W | S | W | G | Y | A | N | E | M | E | G | E | M | E | H | E | D | N | R | L |
| O | H | A | W | M | A | Y | D | E | N | M | A | R | C | C | O | A | U | A | O |
| L | Y | R | E | B | W | A | D | Y | L | E | B | T | W | W | E | B | P | L | I |
| S | O | F | L | R | D | U | H | S | H | N | P | T | S | R | A | A | L | M | N |
| N | S | A | O | M | S | I | A | P | A | N | A | O | S | D | H | D | G | A | T |
| F | R | N | S | E | L | A | N | D | N | E | W | Y | D | D | F | L | H | E | C |
| Y | M | B | F | F | R | A | I | N | C | U | W | I | P | L | M | T | T | N | E |
| U | A | G | Y | Y | A | O | B | I | F | P | R | F | L | G | L | P | Y | O | D |
| I | H | T | W | R | C | I | H | F | I | G | T | H | P | B | Y | F | C | B | B |
| D | T | A | F | F | R | I | C | A | S | U | D | R | F | D | Y | P | D | B | N |
| L | L | O | E | G | R | P | Y | R | I | S | E | L | D | I | R | O | E | D | D |
| C | Y | M | R | U | M | U | E | R | T | G | W | L | A | D | G | R | O | E | G |
| Y | R | U | N | O | L | D | A | L | E | I | T | H | I | A | U | P | C | U | S |
| O | R | P | T | L | R | A | D | N | P | H | Y | E | T | L | N | E | R | P | B |
| C | A | N | A | D | A | E | L | I | L | I | W | E | R | D | D | O | N | N | A |
| D | Y | G | M | T | S | E | I | N | A | G | M | D | E | U | Y | F | H | B | E |
| G | T | O | N | O | W | A | W | S | T | R | A | L | I | A | L | L | R | I | N |
Cymru
Lloegr
Ffrainc
Yr Alban
Gwlad Groeg
Yr Almaen
Awstralia
Affrica
Sbaen
Norwy
Seland Newydd
Canada
Denmarc
Siapan
Yr Iseldiroedd
Norwy
Yr Unol Daleithiau
Twrci
Iwerddon
Tseina